| ENGINE | Mahindra, 110 hp at 2200 rpm turbocharged, CEV Stage IV |
| VEHICLE WEIGHT | Curb weight — 8930 kg |
| BUCKET CAPACITY | 625 l |
| REINFORCED TIRE | 400/70-20 IND 155 A8 |
| WATER TANK CAPACITY | 850 l |
| TRAVEL SPEED | 0-29 km/h |
| DRUM CAPACITY | 4 m8 of concrete* *depending on conditions |
| FUEL TANK CAPACITY | 135 l |
| DIMENSIONS | VALUE |
|---|---|
| A | 3025 mm |
| B | 7115 mm |
| C | 4240 mm |
| D | 353 mm |
| E | 2530 mm |

